专家计划:清风命中率:83% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192-194期 | 小 | 0192期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 0188期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0180期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0179期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 0169期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 大 | 0163期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 0149期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0144期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 0141期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0138期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0136期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0126期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0124期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 0118期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 0112期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。